德育之窗
魅力一中 輝煌卓著
2014-1015上期青年教師基本功大賽成績
2014-2015上期青年教師基本功大賽 | ||||||||||||||
即興演講成績 | ||||||||||||||
姓名 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 總成績 | 排名 | 平均分 | |||||
何嬌嬌 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 45.3 | 22 | 7.55 | |||||
楊曉琳 | 9 | 9 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 51.8 | 8 | 8.63 | |||||
陳雷 | 8.5 | 8.8 | 9 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 51.9 | 7 | 8.65 | |||||
魯云 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.7 | 46.7 | 19 | 7.78 | |||||
吳肖冰 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.5 | 50.3 | 13 | 8.38 | |||||
于淼 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 48.8 | 17 | 8.13 | |||||
劉夢楠 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 46.7 | 19 | 7.78 | |||||
楊珂 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 9 | 53.4 | 5 | 8.9 | |||||
趙翠曉 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8 | 8.3 | 47 | 18 | 7.83 | |||||
高煥利 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.9 | 50.9 | 12 | 8.48 | |||||
趙慧 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 8 |
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號:豫ICP備06007185號-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖
|