教學(xué)科研
魅力一中 輝煌卓著
2015年度校級(jí)小課題結(jié)項(xiàng)獲獎(jiǎng)匯總
2015年小課題結(jié)項(xiàng)獲獎(jiǎng)匯總 | ||||||||
序號(hào) | 申報(bào)人 | 學(xué)科 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | |||||
1 | 王蔚沖 | 語(yǔ)文 | 一等獎(jiǎng) | |||||
2 | 李笑嬌 | 語(yǔ)文 | 一等獎(jiǎng) | |||||
3 | 翟薇 | 語(yǔ)文 | 一等獎(jiǎng) | |||||
4 | 董紅果 | 語(yǔ)文 | 一等獎(jiǎng) | |||||
5 | 陳乾 | 語(yǔ)文 | 一等獎(jiǎng) | |||||
6 | 王子昕 | 語(yǔ)文 | 二等獎(jiǎng) | |||||
7 | 段育民 | 語(yǔ)文 | 二等獎(jiǎng) | |||||
8 | 郭亞珍 | 語(yǔ)文 | 二等獎(jiǎng) | |||||
9 | 張彬 | 語(yǔ)文 | 二等獎(jiǎng) | |||||
10 | 陳亞偉 | 語(yǔ)文 | 二等獎(jiǎng) | |||||
11 | 劉暢 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
12 | 田可可 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
13 | 王東龍 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
14 | 趙長(zhǎng)亮 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
15 | 侯云燕 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
16 | 于淼 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
17 | 張嫚 | 語(yǔ)文 | 三等獎(jiǎng) | |||||
18 | 賈永霞 | 數(shù)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | |||||
19 | 李立新 | 數(shù)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | |||||
20 | 李金杰 | 數(shù)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | |||||
21 | 耿翠玲 | 數(shù)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | |||||
22 | 尚華 | 數(shù)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | |||||
23 | 閻建魁 | 數(shù)學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |||||
24 | 段新花 | 數(shù)學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |||||
25 | 郭衛(wèi)東 | 數(shù)學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |||||
26 | 楊會(huì)蘭 | 數(shù)學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |||||
27 | 趙潔 | 數(shù)學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |||||
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁(yè)站內(nèi)地圖
|