<object id="wrsjo"><sup id="wrsjo"><span id="wrsjo"></span></sup></object>
<object id="wrsjo"><tt id="wrsjo"><noscript id="wrsjo"></noscript></tt></object>
    <dfn id="wrsjo"><cite id="wrsjo"></cite></dfn>

      <abbr id="wrsjo"></abbr>
      <menu id="wrsjo"></menu>

    1. 當(dāng)前時間為:

      組織機(jī)構(gòu)

      魅力一中 輝煌卓著

      當(dāng)前位置:首頁 / 組織機(jī)構(gòu) / 教研室/2011年本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
      教研室

      2011年本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

      發(fā)布時間:2011-11-17 01:14:34瀏覽次數(shù):3208

      2011年河南省普通高校招生本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

      河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號:豫ICP備06007185號-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖
      中文字幕无码久久免费_偷拍亚洲另类无码专区制服_一本一道中文字幕无码东京热_人人97超碰香蕉久久手机av在线资源久久夜夜躁躁精品国产一区二三区在线服务
      <object id="wrsjo"><sup id="wrsjo"><span id="wrsjo"></span></sup></object>
      <object id="wrsjo"><tt id="wrsjo"><noscript id="wrsjo"></noscript></tt></object>
      <dfn id="wrsjo"><cite id="wrsjo"></cite></dfn>

        <abbr id="wrsjo"></abbr>
        <menu id="wrsjo"></menu>
        院校代號 院校名稱 計劃 實(shí)際投檔
        人數(shù)
        投檔
        最低分
        語文 數(shù)學(xué) 外語
        1100 中央民族大學(xué) 38 39 615 105 124 126
        1103 中南民族大學(xué) 207 210 582 107 122 114
        1105 北京大學(xué) 28 28 680 120 141 133
        1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 22 33 671 116 141 131
        1110 中國人民大學(xué) 34 38 661 121 144 139
        1115 清華大學(xué) 50 62 681 105 141 128
        1120 北京交通大學(xué) 117 123 630 116 126 140
        1125 東南大學(xué) 145 147 637 120 130 133
        1130 復(fù)旦大學(xué) 30 49 668 112 141 131
        1135 湖南大學(xué) 230 242 624 111 131 136
        1135 湖南大學(xué)(較高學(xué)費(fèi)) 7 2 586 101 129 122
        1140 華中科技大學(xué) 418 435 639 123 134 126
        1145 吉林大學(xué) 402 423 620 118 131 126
        1145 吉林大學(xué)(較高學(xué)費(fèi)) 24 13 583 111 120 112
        1150 江南大學(xué) 134 139 608 114 116 128
        1155 蘭州大學(xué) 120 123 619 108 135 108
        1160 南京大學(xué) 42 42 661 121 139 137
        1165 南開大學(xué) 66 83 655 122 143 126
        1170 山東大學(xué) 175 193 629 115 139 126
        1173 山東大學(xué)威海分校 87 90 606 116 135 119
        1175 四川大學(xué) 245 258 626 112 128 119
        1180 武漢大學(xué) 368 398 639 128 137 130
        1185 西安交通大學(xué) 129 132 651 121 132 129
        1189 西交利物浦大學(xué) 40 42 588 116 118 128
        1190 廈門大學(xué) 104 111 637 128 127 128
        1190 廈門大學(xué)(較高學(xué)費(fèi)) 4 4 609 116 131 118
        1195 浙江大學(xué) 65 65 664 124 144 128
        1200 華北電力大學(xué)(保定) 85 90 619 115 127 130
        1205 中南財經(jīng)政法大學(xué) 118 122 623 126 127 131
        1210 中南大學(xué) 335 362 626 116 124 129
        1210 中南大學(xué)(較高學(xué)費(fèi)) 18 2 593 113 126 119
        1215 中山大學(xué) 137 144 637 126 134 126
        1220